*Hinnat tarkistettu 7.7. klo 17:30 (Hintamuutokset ovat mahdollisia)
Etsimme edullisia pakettimatkoja Euroopasta koko heinä-syyskuulle. Tarjolla pakettimatkoja esimerkiksi eri Kreikan saarille, Kyprokselle sekä Albaniaan alk. vain 386 euroa / henkilö! Voit varata lomamatkasi Apollomatkojen kautta. Esimerkkimatkoihin sisältyy lennot Helsingistä valittuun kohteeseen sekä 7 yötä hotellissa.
*Huom: Esimerkkihinnoissa on oletusarvona, että kaksi ihmistä yöpyy samassa hotellihuoneessa*
**Huom! Normaalista viileämmän kevään ja kesäkuun vuoksi heinä–syyskuun matkojen kysyntä on normaalia suurempaa. Edulliset matkat menevät nyt kuumille kiville ja jos kesän reissu on vielä varaamatta kannattaa toimia nopeasti, mikäli reissuun haluaa lähteä hyvään hintaan**
Esimerkkimatkoja Fuengirolaan:
- 19. – 26.7. (874€ / henkilö)
- 30.8. – 6.8. (817€ / henkilö)
- 2. – 9.8. (823€ / henkilö)
- 8. – 15.8. (732€ / henkilö)
- 10. – 17.8. (797€ / henkilö)
- 13. – 20.8. (765€ / henkilö)
- 17. – 24.8. (726€ / henkilö)
- 19. – 26.8. (728€ / henkilö)
- 22. – 29.8. (738€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Sardiniaan:
- 31.7. – 7.8. (874€ / henkilö)
- 6. – 13.8. (868€ / henkilö)
- 15. – 22.8. (762€ / henkilö)
- 19. – 26.8. (727€ / henkilö)
- 25.8. – 1.9. (759€ / henkilö)
- 11. – 18.9. (758€ / henkilö)
- 15. – 22.9. (767€ / henkilö)
- 23. – 30.9. (747€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Iosille:
- 2. – 9.8. (706€ / henkilö)
- 9. – 16.8. (806€ / henkilö)
- 23. – 30.8. (678€ / henkilö)
- 13. – 20.9. (678€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Kalymokselle:
- 25.7. – 1.8. (762€ / henkilö)
- 1. – 8.8. (587€ / henkilö)
- 22. – 29.8. (642€ / henkilö)
- 5. – 12.8. (635€ / henkilö)
- 12. – 19.8. (620€ / henkilö)
- 19. – 26.8. (745€/ henkilö)
Esimerkkimatkoja Tilokselle:
- 30.7. – 6.8. (650€ / henkilö)
- 3. – 10.8. (604€ / henkilö)
- 6. – 13.8. (475€ / henkilö)
- 10. – 17.8. (633€ / henkilö)
- 17. – 24.8. (568€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Perdikalle:
- 4. – 11.8. (650€ / henkilö)
- 11. – 18.8. (605€ / henkilö)
- 18. – 25.8. (670€ / henkilö)
- 23. – 30.8. (605€ / henkilö)
- 25.8. – 1.9. (539€ / henkilö)
- 30.8. – 6.9. (746€ / henkilö)
- 1. – 8.9. (613€ / henkilö)
- 6. – 13.9. (683€ / henkilö)
- 13. – 20.9. (655€ / henkilö)
- 20. – 27.9. (694€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Naxosille:
Esimerkkimatkoja Albaniaan (Sarande):
- 9. – 16.8. (749€ / henkilö)
- 16. – 23.8. (731€ / henkilö)
- 23. – 30.8. (558€ / henkilö)
- 23.8. – 6.9. (897€ / henkilö)
- 30.8. – 6.9. (761€ / henkilö)
- 6. – 13.9. (665€ / henkilö)
- 13. – 20.9. (649€ / henkilö)
- 20. – 27.9. (640€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Bulgariaan (Sunny Beach):
Esimerkkimatkoja Sideen:
- 14. – 21.8. (514€ / henkilö)
- 21. – 28.8. (688€ / henkilö)
- 28.8. – 4.9. (688€ / henkilö)
- 4. – 11.9. (444€ / henkilö)
- 25.9. – 2.10. (540€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Alanyaan:
- 24. – 31.7. (651€ / henkilö)
- 24.7. – 7.8. (784€ / henkilö)
- 31.7. – 7.8. (475€ / henkilö)
- 7. – 14.8. (563€ / henkilö)
- 7. – 21.8. (815€ / henkilö)
- 14. – 21.8. (563€ / henkilö)
- 21. – 28.8. (545€ / henkilö)
- 28.8. – 4.9. (605€ / henkilö)
- 4. – 11.9. (458€ / henkilö)
- 11. – 18.9. (625€ / henkilö)
- 18. – 25.9. (447€ / henkilö)
- 25.9. – 2.10. (533€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Tivatiin:
- 2. – 9.8. (828€ / henkilö)
- 6. – 13.8. (820€ / henkilö)
- 13. – 20.8. (738€ / henkilö)
- 16. – 23.8. (758€ / henkilö)
- 20. – 27.8. (712€ / henkilö)
- 3. – 10.9. (690€ / henkilö)
- 10. – 19.9. (661€ / henkilö)
- 17. – 24.9. (675€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Zakinthokselle:
- 15. – 22.7. (795€ / henkilö)
- 29.7. – 12.8. (636€ / henkilö)
- 5. – 12.8. (571€ / henkilö)
- 5. – 19.8. (750€ / henkilö)
- 12. – 19.8. (598€ / henkilö)
- 12. – 26.8. (855€ / henkilö)
- 19. – 26.8. (485€ / henkilö)
- 19.8. – 2.9. (703€ / henkilö)
- 26.8. – 2.9. (498€ / henkilö)
- 2. – 9.9. (590€ / henkilö)
- 9. – 16.9. (622€ / henkilö)
- 16. – 23.9. (685€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Zagoriaan:
- 21.7. – 4.8. (826€ / henkilö)
- 28.7. – 11.8. (706€ / henkilö)
- 4. – 11.8. (543€ / henkilö)
- 18. – 25.8. (542€ / henkilö)
- 23. – 30.8. (538€ / henkilö)
- 25.8. – 1.9. (552€ / henkilö)
- 1. – 8.9. (642€ / henkilö)
- 6. – 13.9. (712€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Vrachosiin:
- 4. – 11.8. (716€ / henkilö)
- 18. – 25.8. (796€ / henkilö)
- 1. – 9.9. (656€ / henkilö)
- 15. – 22.9. (666€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Santorinille:
- 2. – 9.8. (767€ / henkilö)
- 9. – 16.8. (771€ / henkilö)
- 23. – 30.8. (633€ / henkilö)
- 13. – 20.9. (722€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Rodokselle:
- 20. – 27.7. (790€ / henkilö)
- 23. – 30.7. (718€ / henkilö)
- 27.7. – 3.8. (650€ / henkilö)
- 27.7. – 10.8. (893€ / henkilö)
- 30.7. – 6.8. (649€ / henkilö)
- 3. – 10.8. (580€ / henkilö)
- 3. – 17.8. (764€ / henkilö)
- 6. – 13.8. (477€ / henkilö)
- 10. – 17.8. (569€ / henkilö)
- 10. – 24.8. (833€ / henkilö)
- 13. – 20.8. (497€ / henkilö)
- 17. – 31.8. (693€ / henkilö)
- 20. – 27.8. (455€ / henkilö)
- 24. – 31.8. (572€ / henkilö)
- 27.8. – 3.9. (586€ / henkilö)
- 10. – 19.9. (679€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Prevezaan:
- 4. – 11.8. (660€ / henkilö)
- 18. – 25.8. (680€ / henkilö)
- 25.7. – 1.9. (627€ / henkilö)
- 1. – 8.9. (624€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Ammoudiaan:
- 21.7. – 4.8. (844€ / henkilö)
- 28.7. – 11.8. (762€ / henkilö)
- 4. – 11.8. (606€ / henkilö)
- 4. – 18.8. (757€ / henkilö)
- 11. – 18.8. (515€ / henkilö)
- 18. – 25.8. (556€ / henkilö)
- 25.8. – 1.9. (563€ / henkilö)
- 1. – 8.9. (568€ / henkilö)
- 6. – 13.9. (680€ / henkilö)
- 15. – 22.9. (665€ / henkilö)
- 20. – 29.9. (631€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Kanaliin:
- 21. – 28.7. (798€ / henkilö)
- 28.7. – 11.8. (857€ / henkilö)
- 4. – 11.8. (558€ / henkilö)
- 11. – 18.8. (652€ / henkilö)
- 18. – 25.8. (578€ / henkilö)
- 25.8. – 1.9. (553€ / henkilö)
- 1. – 8.9. (537€ / henkilö)
- 15. – 22.9. (717€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Karpathokselle:
- 27.7. – 3.8. (538€ / henkilö)
- 27.7. – 10.8. (629€ / henkilö)
- 3. – 10.8. (499€ / henkilö)
- 3. – 17.8. (697€ / henkilö)
- 10. – 17.8. (426€ / henkilö)
- 10. – 24.8. (617€ / henkilö)
- 17. – 24.8. (550€ / henkilö)
- 24. – 31.8. (503€ / henkilö)
- 31.8. – 7.9. (592€ / henkilö)
- 7. – 14.9. (563€ / henkilö)
- 14. – 21.9. (606€ / henkilö)
- 21. – 28.9. (524€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Korfulle:
- 2. – 9.8. (688€ / henkilö)
- 16. – 23.8. (569€ / henkilö)
- 16. – 30.8. (797€ / henkilö)
- 23. – 30.8. (697€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Kosille:
- 1. – 8.8. (660€ / henkilö)
- 1. – 15.8. (723€ / henkilö)
- 8. – 15.8. (468€ / henkilö)
- 8. – 22.8. (754€ / henkilö)
- 15. – 22.8. (506€ / henkilö)
- 22. – 29.8. (386€ / henkilö)
- 29.8. – 5.9. (524€ / henkilö)
- 5. – 12.9. (526€ / henkilö)
- 12. – 19.9. (531€ / henkilö)
- 19. – 26.9. (653€ / henkilö)
- 26.9. – 3.10. (621€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Kreetalle:
- 2. – 9.8. (689€ / henkilö)
- 8. – 15.8. (584€ / henkilö)
- 9. – 16.8. (445€ / henkilö)
- 9. – 23.8. (709€ / henkilö)
- 15. – 22.8. (566€ / henkilö)
- 17. – 31.8. (752€ / henkilö)
- 23. – 30.8. (676€ / henkilö)
- 24. – 31.8. (559€ / henkilö)
- 29.8. – 5.9. (648€ / henkilö)
- 5. – 12.9. (656€ / henkilö)
- 6. – 13.9. (582€ / henkilö)
- 7. – 14.9. (622€ / henkilö)
- 13. – 20.9. (541€ / henkilö)
- 14. – 21.9. (522€ / henkilö)
- 21. – 28.9. (530€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Lefkasiin:
- 28.7. – 11.8. (826€ / henkilö)
- 4. – 11.8. (570€ / henkilö)
- 11. – 18.8. (575€ / henkilö)
- 18. – 25.8. (545€ / henkilö)
- 25.8. – 1.9. (539€ / henkilö)
- 1. – 8.9. (460€ / henkilö)
- 8. – 15.9. (680€ / henkilö)
- 15. – 22.9. (655€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Mytikakselle:
- 28.7. – 11.8. (878€ / henkilö)
- 4. – 11.8. (706€ / henkilö)
- 4. – 18.8. (782€ / henkilö)
- 11. – 18.8. (646€ / henkilö)
- 18. – 25.8. (676€ / henkilö)
- 25.8. – 1.9. (759€ / henkilö)
- 1. – 8.9. (685€ / henkilö)
- 15. – 22.9. (700€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Palerokselle:
- 4. – 11.8. (548€ / henkilö)
- 4. – 18.8. (681€ / henkilö)
- 11. – 18.8. (575€ / henkilö)
- 18. – 25.8. (626€ / henkilö)
- 25.8. – 1.9. (636€ / henkilö)
- 1. – 8.9. (579€ / henkilö)
- 15. – 22.9. (636€ / henkilö)
Esimerkkimatkoja Pargaan:
- 14. – 28.7. (795€ / henkilö)
- 21. – 28.7. (798€ / henkilö)
- 21.7. – 4.8. (710€ / henkilö)
- 28.7. – 11.8. (626€ / henkilö)
- 4. – 11.8. (594€ / henkilö)
- 11. – 18.8. (492€ / henkilö)
- 11. – 25.8. (714€ / henkilö)
- 16. – 23.8. (611€ / henkilö)
- 18. – 25.8. (530€ / henkilö)
- 23. – 30.8. (605€ / henkilö)
- 25.8. – 1.9. (573€ / henkilö)
- 1. – 8.9. (569€ / henkilö)
- 6. – 13.9. (651€ / henkilö)
- 8. – 15.9. (679€ / henkilö)
- 13. – 20.9. (636€ / henkilö)
- 15. – 22.9. (579€ / henkilö)
- 20. – 27.9. (632€ / henkilö)
