Seuraavat osiot saattavat sisältää kumppanuuslinkkejä. Kumppanuuslinkit on merkitty *-merkillä.
*Hinnat tarkistettu 13.10. klo 22:14 (Hintamuutokset ovat mahdollisia)
Monen eri lentoyhtiön suorat lennot Helsingistä Eurooppaan viikonlopuiksi kesä-heinäkuulle ovat varattavissa alkaen 69 euron hintaan Skyscannerin kautta.
Esimerkkilentoja Wieniin:
- 7. – 10.11. (87€) to-su
- 7. – 11.11. (78€) to-ma
- 9. – 11.11. (78€) la-ma
- 14. – 17.11. (66€) to-su
- 14. – 18.11. (58€) to-ma
- 16. – 18.11. (67€) la-ma
- 21. – 24.11. (110€) to-su
- 21. – 25.11. (125€) to-ma
- 23. – 25.11. (108€) la-ma
- 28.11. – 1.12. (109€) to-su
- 28.11. – 2.12. (93€) to-ma
- 30.11. – 2.12. (87€) la-ma
- 7. – 9.12. (82€) la-ma
- 12. – 15.12. (128€) to-su
- 14. – 16.12. (103€) la-ma
- 19. – 23.12. (182€) to-ma
*Löydä täydellinen majoitus matkallesi! Klikkaa tästä ja varaa edullinen hotelli Hotels.comista!*
Esimerkkilentoja Pariisiin:
- 6. – 10.11. (77€) ke-su
- 13. – 17.11. (73€) ke-su
- 20. – 24.11. (57€) ke-su
- 27.11. – 1.12. (55€) ke-su
- 4. – 8.12. (115€) ke-su
- 11. – 15.12. (62€) ke-su
Esimerkkilentoja Brysseliin.
- 7. – 10.11. (69€) to-su
- 8. – 10.11. (76€) pe-su
- 14. – 17.11. (84€) to-su
- 15. – 17.11. (100€) pe-su
- 21. – 24.11. (84€) to-su
- 28.11. – 1.12. (75€) to-su
- 29.11. – 1.12. (83€) pe-su
- 12. – 15.12. (95€) to-su
- 13. – 15.12. (103€) pe-su
Esimerkkilentoja Milanoon:
- 7. – 11.11. (72€) to-ma
- 9. – 11.11. (76€) la-ma
- 14. – 18.11. (76€) to-ma
- 16. – 18.11. (72€) la-ma
- 21. – 25.11. (90€) to-ma
- 23. – 25.11. (100€) la-ma
- 28.11. – 2.12. (85€) to-ma
- 30.11. – 2.12. (84€) la-ma
- 5. – 9.12. (102€) to-ma
- 7. – 9.12. (101€) la-ma
- 12. – 15.12. (118€) to-su
- 12. – 16.12. (85€) to-ma
- 14. – 16.12. (103€) la-ma
Esimerkkilentoja Lontooseen:
- 7. – 10.11. (116€) to-su
- 8. – 10.11. (73€) pe-su
- 8. – 11.11. (73€) pe-ma
- 14. – 17.11. (89€) to-su
- 14. – 18.11. (91€) to-ma
- 21. – 25.11. (87€) to-ma
- 28.11. – 1.12. (75€) to-su
- 29.11. – 2.12. (79€) pe-ma
- 5. – 8.12. (167€) to-su
- 6. – 9.12. (147€) pe-ma
- 12. – 15.12. (112€) to-su
- 13. – 16.12. (83€) pe-ma
Esimerkkilentoja Berliiniin:
- 15. – 17.12. (147€) pe-su
- 22. – 24.12. (194€) pe-su
- 29.11. – 2.12. (162€) pe-ma
- 13. – 15.12. (183€) pe-su
- 13. – 16.12. (144€) pe-ma
*Löydä täydellinen majoitus matkallesi! Klikkaa tästä ja varaa edullinen hotelli Hotels.comista!*
Esimerkkilentoja Osloon:
- 7. – 10.11. (124€) to-su
- 8. – 10.11. (123€) pe-su
- 8. – 11.11. (123€) pe-ma
- 14. – 17.11. (107€) to-su
- 15. – 17.11. (105€) pe-su
- 15. – 18.11. (107€) pe-ma
- 22. – 24.11. (115€) pe-su
- 22. – 25.11. (94€) pe-ma
- 5. – 8.12. (132€) to-su
- 6. – 8.12. (142€) pe-su
- 12. – 15.12. (103€) to-su
- 13. – 15.12. (139€) pe-su
- 13. – 16.12. (123€) pe-ma
- 19. – 22.12. (167€) to-su
Esimerkkilentoja Barcelonaan:
- 9. – 11.11. (134€) la-su
- 16. – 18.11. (153€) la-su
- 23. – 25.11. (153€) la-su
Esimerkkilentoja Kööpenhaminaan:
- 7. – 10.11. (160€) to-su
- 8. – 10.11. (152€) pe-su
- 8. – 11.11. (152€) pe-ma
- 15. – 17.11. (152€) pe-su
- 15. – 18.11. (152€) pe-ma
- 22. – 24.11. (152€) pe-su
- 29.11. – 1.12. (152€) pe-su
- 29.11. – 2.12. (153€) pe-ma
- 13. – 15.12. (160€) pe-su
- 13. – 16.12. (178€) pe-ma
*Löydä täydellinen majoitus matkallesi! Klikkaa tästä ja varaa edullinen hotelli Hotels.comista!*
Esimerkkilentoja Amsterdamiin:
- 21. – 24.11. (199€) to-su
- 28.11. – 2.12. (189€) to-ma
- 29.11. – 2.12. (189€) pe-ma
- 13. – 16.12. (189€) pe-ma
Esimerkkilentoja Muncheniin:
- 7. – 10.11. (174€) to-su
- 8. – 10.11. (155€) pe-su
- 8. – 11.11. (172€) pe-ma
- 15. – 17.11. (155€) pe-su
- 22. – 25.11. (188€) pe-ma
- 28.11. – 1.12. (162€) to-su
- 29.11. – 2.12. (171€) pe-ma
- 6. – 8.12. (171€) pe-su
- 13. – 15.12. (171€) pe-su
- 13. – 16.12. (188€) pe-ma
Esimerkkilentoja Frankfurtiin:
- 7. – 10.11. (187€) to-su
- 8. – 11.11. (187€) pe-ma
- 14. – 17.11. (191€) to-su
- 15. – 17.11. (198€) pe-su
- 15. – 18.11. (188€) pe-ma
- 28.11. – 1.12. (191€) to-su
Esimerkkilentoja Riikaan:
- 1. – 3.11. (88€) pe-su
- 8. – 10.11. (73€) pe-su
- 8. – 11.11. (73€) pe-ma
- 15. – 17.11. (64€) pe-su
- 15. – 18.11. (64€) pe-ma
- 22. – 24.11. (73€) pe-su
- 22. – 25.11. (73€) pe-ma
- 28.11. – 1.12. (64€) to-su
- 29.11. – 2.12. (73€) pe-ma
- 6. – 8.12. (98€) pe-su
- 6. – 9.12. (79€) pe-ma
- 12. – 15.12. (64€) to-su
- 13. – 15.12. (73€) pe-su
- 13. – 16.12. (74€) pe-ma
- 19. – 22.12. (76€) to-su
*Löydä täydellinen majoitus matkallesi! Klikkaa tästä ja varaa edullinen hotelli Hotels.comista!*
Esimerkkilentoja Tukholmaan:
- 7. – 10.11. (84€) to-su
- 8. – 10.11. (93€) pe-su
- 8. – 11.11. (67€) pe-ma
- 14. – 17.11. (77€) to-su
- 15. – 17.11. (77€) pe-su
- 21. – 24.11. (86€) to-su
- 22. – 24.11. (86€) pe-su
- 28.11. – 1.12. (59€) to-su
- 29.11. – 1.12. (60€) pe-su
- 5. – 8.12. (84€) to-su
- 6. – 8.12. (84€) pe-su
- 6. – 9.12. (59€) pe-ma
- 12. – 15.12. (85€) to-su
- 13. – 16.12. (65€) pe-ma
- 19. – 22.12. (104€) to-su
Esimerkkilentoja Rzeszówiin:
- 8. – 11.11. (67€) pe-ma
- 15. – 18.11. (67€) pe-ma
- 22. – 25.11. (67€) pe-ma
- 29.11. – 2.12. (67€) pe-ma
- 6. – 9.12. (131€) pe-ma
- 13. – 16.12. (66€) pe-ma
Esimerkkilentoja Prahaan:
- 15. – 17.11. (197€) pe-su
- 15. – 18.11. (191€) pe-ma
- 13. – 16.12. (190€) pe-ma
*Löydä täydellinen majoitus matkallesi! Klikkaa tästä ja varaa edullinen hotelli Hotels.comista!*
